전화걸기
객실보기
예약하기
Loading...

예약안내

요금 및 이용에 대한 종합안내.

객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
스위트206 24평 6 8 130,000 150,000 180,000
럭셔리301 20평 5 8 100,000 120,000 150,000
럭셔리302 20평 5 8 100,000 120,000 150,000
럭셔리303 20평 5 8 100,000 120,000 150,000
럭셔리304 20평 5 8 100,000 120,000 150,000
디럭스203 14평 2 4 80,000 90,000 100,000
디럭스201 14평 2 4 80,000 90,000 100,000
디럭스101 14평 2 4 80,000 90,000 100,000
디럭스102 14평 2 4 80,000 90,000 100,000
스탠다드207 10평 2 2 70,000 70,000 80,000
스탠다드208 10평 2 2 70,000 70,000 80,000
스탠다드205 10평 2 2 70,000 70,000 80,000
스탠다드202 10평 2 2 70,000 70,000 80,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
스위트206 24평 6 8 180,000 200,000 300,000
럭셔리301 20평 5 8 150,000 180,000 250,000
럭셔리302 20평 5 8 150,000 180,000 250,000
럭셔리303 20평 5 8 150,000 180,000 250,000
럭셔리304 20평 5 8 150,000 180,000 250,000
디럭스203 14평 2 4 120,000 140,000 200,000
디럭스201 14평 2 4 120,000 140,000 200,000
디럭스101 14평 2 4 120,000 140,000 200,000
디럭스102 14평 2 4 120,000 140,000 200,000
스탠다드207 10평 2 2 90,000 120,000 170,000
스탠다드208 10평 2 2 90,000 120,000 170,000
스탠다드205 10평 2 2 90,000 120,000 170,000
스탠다드202 10평 2 2 90,000 120,000 170,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
스위트206 24평 6 8 150,000 170,000 250,000
럭셔리301 20평 5 8 120,000 140,000 200,000
럭셔리302 20평 5 8 120,000 140,000 200,000
럭셔리303 20평 5 8 120,000 140,000 200,000
럭셔리304 20평 5 8 120,000 140,000 200,000
디럭스203 14평 2 4 100,000 120,000 160,000
디럭스201 14평 2 4 100,000 120,000 160,000
디럭스101 14평 2 4 100,000 120,000 160,000
디럭스102 14평 2 4 100,000 120,000 160,000
스탠다드207 10평 2 2 80,000 100,000 140,000
스탠다드208 10평 2 2 80,000 100,000 140,000
스탠다드205 10평 2 2 80,000 100,000 140,000
스탠다드202 10평 2 2 80,000 100,000 140,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
스위트206 24평 6 8 150,000 180,000 250,000
럭셔리301 20평 5 8 999,999 999,999 999,999
럭셔리302 20평 5 8 999,999 999,999 999,999
럭셔리303 20평 5 8 999,999 999,999 999,999
럭셔리304 20평 5 8 999,999 999,999 999,999
디럭스203 14평 2 4 100,000 120,000 180,000
디럭스201 14평 2 4 100,000 120,000 180,000
디럭스101 14평 2 4 100,000 120,000 180,000
디럭스102 14평 2 4 100,000 120,000 180,000
스탠다드207 10평 2 2 80,000 100,000 120,000
스탠다드208 10평 2 2 80,000 100,000 120,000
스탠다드205 10평 2 2 80,000 100,000 120,000
스탠다드202 10평 2 2 80,000 100,000 120,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
스위트206 24평 6 8 150,000 180,000 200,000
럭셔리301 20평 5 8 999,999 999,999 999,999
럭셔리302 20평 5 8 999,999 999,999 999,999
럭셔리303 20평 5 8 999,999 999,999 999,999
럭셔리304 20평 5 8 999,999 999,999 999,999
디럭스203 14평 2 4 100,000 120,000 150,000
디럭스201 14평 2 4 100,000 120,000 150,000
디럭스101 14평 2 4 100,000 120,000 150,000
디럭스102 14평 2 4 100,000 120,000 150,000
스탠다드207 10평 2 2 80,000 100,000 120,000
스탠다드208 10평 2 2 80,000 100,000 120,000
스탠다드205 10평 2 2 80,000 100,000 120,000
스탠다드202 10평 2 2 80,000 100,000 120,000
  • 금요일 : 금요일요금 적용
  • 일요일 : 주중요금 적용
  • 공휴일전일 : 주말요금 적용
  • 기준인원 초과요금 : 성인 : 20,000원/인, 아동 : 10,000원/인, 유아 : 5,000원/인
  • 성수기안내 : 겨울성수기 : 겨울준성수기 : 여름준성수기 : 특별성수기 :
Reservation

예약안내

Usage

이용안내

Refund

환불안내

Refund Table

환불율

이용일기준 환불금액율
7 일전 100%
6 일전 50%
5 일전 40%
4 일전 30%
3 일전 20%
2 일전 10%
1 일전 환불없음
숙박당일 환불없음